![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
著者 | 西暦 | 表題 | 掲載先 |
鈴木光樹,元木 貢,佐々木健 |
2023 |
東京港区内におけるハチ類の駆除と駆除地区の分布状況 |
都市有害生物管理学会第44回年次大会講演要旨集:18 |
佐々木健,大山克幸,元木 貢 |
2023 |
都市部におけるアメリカカンザイシロアリの防除事例 |
都市有害生物管理学会第44回年次大会講演要旨集:17 |
佐々木健,宮下礼行,元木 貢 |
2023 |
家屋内における痒み被害とミナミツメダニの防除事例 |
衛生動物:74(Supplement)54 |
元木 貢 | 2022 |
公社)東京都ペストコントロール協会の感染症並びに新型コロナウイルス消毒業務への取り組み |
JBSA Newsletter :Vol.12 No.3, 24-30 |
元木 貢 | 2022 |
(公社)東京都ペストコントロール協会の感染症並びに新型コロナウイルス消毒業務への取り組み |
ペストコントロール:200号20-21 |
元木 貢 | 2022 |
「神奈川県川崎市における蚊成虫捕獲調査(2020-2021) |
衛生動物:73(Supplement)39 |
元木 貢 | 2022 | (公社)東京都ペストコントロール協会の感染症並びに新型コロナウイルス消毒業務への取り組み | 第49回建築物環境衛生管理全国大会抄録集84-85 |
佐々木 健 | 2021 | 河川氾濫における水害発生時の消毒作業 | 第48回建築物環境衛生管理全国大会抄録集66-67 |
元木 貢 | 2021 | ペストってご存じですか? | エム アンド エヌ143号 |
佐々木健,梛野 泰,藤野 裕 | 2020 | テネベナール5%フロアブル剤を用いたチャバネゴキブリ難防除物件における防除事例 | 衛生動物:71(Supplement)66 |
佐々木健,皆川恵子 | 2020 | ミナミツメダニの捕食性についての研究 | 衛生動物:71(2)119 |
元木 貢 | 2020 | 殺鼠剤の未来―殺鼠剤の許認可はどうあるべきか | ねずみ情報:81:1-5 |
元木 貢,増田 智,佐々木健 | 2020 | ドローンによる高所隙間調査の試み | ペストロジー:35(2)65-67 |
元木 貢 | 2020 | ペストコントロール経営塾 | 環境管理技術:38(3)158-166 |
元木 貢 | 2020 | ダニとその防除 | 有害生物:17,1-17 |
元木 貢 | 2020 | 衛生害虫の防除史 不快害虫 IPM 防除に関する法律・制度 ヤスデ |
衛生動物の事典:440pp.朝倉書店, 東京 |
元木 貢 | 2020 | 新型コロナウイルスの消毒について | エム アンド エイ138号 |
谷川力,渡邉徹,元木貢,清水一郎,葛西真治 | 2020 | デング熱の国内感染に備えた新宿御苑での殺虫剤散布訓練 | 衛生動物:71(2)1-5 |
元木 貢 | 2019 | 東京五輪物型-国立競技場に殺虫剤 | 朝日新聞,9月21日夕刊 |
元木 貢 | 2019 | HACCPとペストコントロール | 令和元年度東京都特別区職員研修所専門研修「食品衛生」 |
元木 貢 | 2019 | 2020年東京オリンピックに向けたネズミ・昆虫等防除 | 第47回建築物環境衛生管理全国大会抄録集:20-23 |
元木 貢 | 2019 | オリンピック・パラリンピックにおける衛生動物のリスクアセスメントと対応について | 日本ペストコントロール協会令和元年度防除技術研修会 |
谷川力,藤田洋三,江畠裕徳,元木 貢,清水一郎 | 2019 | (公社)東京都ペストコントロール協会に寄せられた害虫獣の相談件数―特に多い種類と急増している種類について― | 第35回日本ペストロジー学会大会要旨集,28 |
佐々木健,芝生圭吾,長内良憲,立花健司 | 2019 | チャバネゴキブリに対するベイト剤の効果と都内PCOのベイト使用状況 | 第35回日本ペストロジー学会大会要旨集,22 |
元木 貢,増田智 | 2019 | ドローンによる高所隙間調査の試み | 第35回日本ペストロジー学会大会要旨集,27 |
元木 貢 | 2019 | PCOのインフォームドコンセント | 近畿有害生物研究会 |
元木 貢 | 2019 | トコジラミ 被害再び | 読売新聞,8月31日版 |
元木 貢 | 2019 | 媒介蚊対策「東京都ペストコントロール協会の取組み | 日本衛生動物学会東日本支部例会 |
元木 貢 | 2019 | 2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた害虫獣対策 | ビル新聞,1875号,2019年3月25日版 |
佐々木健,谷川力,元木貢,渡邊賢太郎, 木村悟朗,峯岸利充, 森義行,安居院宣昭 | 2019 | 屋外のヒトスジシマカ成虫に対する防除作業機器の検討 | 第71回日本衛生動物学会山口大会特集,74 |
元木 貢 | 2019 | 2020年東京オリンピック・パラリンピックにおける衛生動物のリスクアセスメントと対応について | 第53回ペストコントロールフォーラム大会要旨集,125-129 |
佐々木健,谷川力,元木貢,清水一郎,渡邊賢太郎,小松謙之,伊藤弘文,木村悟朗,峯岸利充, 森義行,蒲田春樹,大山克幸 | 2018 | 屋外における蚊成虫対策のための薬剤散布機器の作業性の比較 | 都市有害生物管理(8)67-72 |
元木 貢 | 2018 | ねずみ防除駆除協議会のこれまでを振り返って | ねずみ情報78:3-15 |
坂西梓里,谷川力,木村悟朗,佐々木健,川上泰 | 2018 | 東京都中央区におけるドブネズミRuttus norvegicusの内部寄生相 | 衛生動物,69(4)1-6 |
佐々木健,谷川力,元木貢,清水一郎,渡邊賢太郎,小松謙之,伊藤弘文,木村悟朗,峯岸利充, 森義行,蒲田春樹,大山克幸 | 2018 | 屋外における蚊成虫対策としての防除作業方法の検討 | 第70回日本衛生動物学会大会抄録集,48 |
元木 貢 | 2018 | 2020東京オリンピック・パラリンピック開催に向けたリスクアセスメントと対応策の提案 | ペストコントロール,184:36-37 |
元木 貢,宮下礼行,佐々木健 | 2018 | ヤケヤスデの生息調査 | 有害生物,15:33-37 |
元木 貢 | 2018 | 東京PCO協会の感染症媒介蚊対策の取組み | ペストコントロール,170:56-57 |
元木 貢 | 2018 | 衛生害虫駆除の相談先と駆除のコスト | 薬局69(8):119-123 |
佐々木健ほか | 2018 | 屋外における蚊成虫対策としての防除作業方法の検討 | 衛生動物69 Supplement:48 |
坂西梓里,佐々木健,杉山広, 川上泰 | 2018 | 千葉県勝浦市小羽戸地区のサワガニにおけるウェステルマン肺吸虫メタセルカリアの感染状況 | 衛生動物:69(1)1-5 |
林元展人,森田華子,石山沙也香,内田立樹,佐々木健,宮下礼行,元木貢 | 2018 | 東京と神奈川で捕獲されたクマネズミ,ドブネズミにおける微生物調査;実験動物施設の潜在的な感染源として | 実験動物技術:52(2)67-76 |
元木貢 | 2018 | ねずみ昆虫等防除のインフォームド・コンセント | 第45回建築物環境衛生管理全国大会抄録集:66-67 |
元木貢 | 2018 | 第33回日本ペストロジー学会東京大会を振り返って | Pest Control Tokyo,74:41-46 |
佐々木健,元木貢 | 2017 | 都内ホテル客室における近年のツメダニ科の動向 | 第33回日本ペストロジー学会東京大会抄録集:39 |
平尾素一,元木貢ほか | 2017 | PCOのための害虫相談ハンドブック | (公社)日本ペストコントロール協会,175PP |
元木貢,佐々木健,大滝倫子,谷口裕子 | 2017 | 皮膚科医との連携による皮膚炎の原因となる害虫の対策 | ペストロジー(32)2:69-72 |
元木貢 | 2017 | 佐々学博士と衛生動物学 | ペストロジー(32)2:83-85 |
元木貢 | 2017 | 旭日双光章を受章して | Pest Control Tokyo,73:58-61 |
元木貢,佐々木健 | 2017 | 集合住宅における飛翔昆虫調査 | 有害生物,14:35-38 |
元木貢 | 2017 | トコジラミにご用心 | ネットワーク東京,537:28,東京ビルメンテナンス協会 |
元木貢 | 2017 | ビルの中のダニとその対策 | ネットワーク東京,535:28,東京ビルメンテナンス協会 |
元木貢 | 2017 | PCO業界における人材確保・育成における問題点 | 有害生物,13:77-82 |
橋本知幸,佐々木健,元木貢 | 2016 | 飲食店、ビル一般住宅、学校におけるゴキブリアレルゲン汚染 | 第32回日本ペストロジー学会栃木大会抄録集:46 |
佐々木健,元木貢 | 2016 | 都内建築物における近年のダニ相 | 第32回日本ペストロジー学会栃木大会抄録集:29 |
元木貢,佐々木健,大滝倫子 | 2016 | 皮膚科医との連携による皮膚炎対策事例 | 第32回日本ペストロジー学会栃木大会抄録集:58 |
元木貢 | 2016 | PCO業界と衛生動物学関連学会とその研究者達はどう連携するか(PCO側から) | 衛生動物,67(2): 114 |
元木貢 | 2016 | 佐々学生誕100年記念式典・講演会 | ペストコントロール,175:30-30,日本ペストコントロール協会 |
元木貢 | 2016 | ビルの蚊とその対策 | ネットワーク東京,530:36,東京ビルメンテナンス協会 |
元木貢 | 2016 | IPMって何? | ネットワーク東京,529:24-25,東京ビルメンテナンス協会 |
石山沙也香,森田華子,内田立樹,佐々木健,宮下礼行,元木貢,林元展人 | 2016 | 東京、神奈川で捕獲された野鼠(クマネズミ,ドブネズミ)の微生物汚染調査 | 第63回日本実験動物学会大会講演要旨集:150 |
元木貢 | 2016 | PCOと学会 | ネットワーク東京,525:35,東京ビルメンテナンス協会 |
元木貢 | 2015 | 東京都の小中学校教室のダニとダニアレルゲンの実態 | Pest Control Tokyo,70:33-35,東京都ペストコントロール協会 |
元木貢ほか | 2015 | コバエ類とその対策 | ネットワーク東京,523:40,東京ビルメンテナンス協会 |
元木貢ほか | 2015 | 第1節カベアナタカラダニ 第2節コナダニ類(ケナガコナダニなど) |
工場における”虫“侵入・発生防止対策,207−214,技術情報協会,東京 |
元木貢,谷川力,村田光,月城熙城,安居院宣昭,春成新 | 2015 | 建築物におけるねずみ・昆虫の生息状況に関するアンケート調査 | 第31回日本ペストロジー学会大会抄録集:53 |
元木貢 | 2015 | ネズミのビルへの侵入経路と防止対策 | ネットワーク東京,521:30-31,東京ビルメンテナンス協会 |
元木貢 | 2015 | 代々木公園デング熱対策に参加して | ネットワーク東京,519:23,東京ビルメンテナンス協会 |
元木貢,佐々木健 | 2015 | 集合住宅における飛翔昆虫調査 | 第36回都市有害生物管理学会年次大会 講演要旨集 |
元木貢 | 2015 | 料理はサイエンス | 有害生物,12:83-84,日本有害生物研究会 |
元木貢,泉譲 | 2015 | 高齢者住宅のクマネズミ駆除事例 | ねずみ情報,71:1-5,ねずみ駆除協議会 |
元木貢 | 2015 | IPMの歩みと今後の課題 | PEST CONTROL NEWS,104:25,愛知県ペストコントロール協会 |
元木貢 | 2015 | 建築物におけるねずみ昆虫の生息状況に関するアンケート調査 | 第42回建築物環境衛生全国大会抄録集,88 |
元木貢 | 2014 | クマネズミの防除―ビルへの侵入経路― | 有害生物,11:27-39,日本有害生物研究会 |
佐々木健,小野寺良洋,宮ノ下明大 | 2014 | 都内養蚕関連施設におけるカシミールコクヌストモドキの防除事例 | 第30回日本ペストロジー学会大会抄録集:31 |
佐々木健,元木貢 | 2014 | 都内建築物の地下水槽におけるコワモンゴキブリの防除事例 | 第41回建築物環境衛生管理全国大会要旨集,90-91 |
元木貢 | 2014 | カンザイシロアリ発生事例のその後 | 関東しろあり対策協会,協会ニュース5号,15-17 |
元木貢 | 2014 | 建築構造からみたネズミの侵入経路調査 | 生活と環境,59(11):8-12 |
元木貢 | 2014 | アメリカカンザイシロアリ発生事例 | 第30回日本ペストロジー学会大会抄録集:50 |
元木貢 | 2014 | デング熱媒介蚊についての現状と今後の対策について | 第66回日本衛生動物学会東日本支部大会要旨集 |
元木貢 | 2014 | 第14回国際ダニ学会議 | ぺストロジー学会誌29(2): 67 |
元木貢,正田浩三 | 2014 | 合格するためのビル管理受験テキスト「清掃/ねずみ・昆虫等の防除」 | オーム社,206pp |
元木貢 | 2014 | 東京オリンピックに向けて | Pest Control Tokyo,67:21-26 |
元木貢 | 2014 | ビルのネズミはどこから侵入するか? | ペストコントロール,166:4-9 |
元木貢 | 2014 | ねずみ・昆虫防除の現状と課題 | 第41回建築物環境衛生管理全国大会要旨集,38-41 |
佐々木健,元木貢,高野晴菜 | 2013 | 都市ビルにおけるIPMに沿ったクマネズミ防除事例 | 第40回建築物環境衛生管理全国大会要旨集,84-85 |
元木貢ら | 2013 | トコジラミ読本 | トコジラミ研究会監修,149 pp. |
元木貢 | 2013 | 私のねずみグッズ(2) | ねずみ情報12月号,68:19-21 |
元木貢 | 2013 | カンザイシロアリ発生事例 | 日本しろあり対策協会 agreeable,27: 20−21 |
元木貢 | 2013 | ねずみのIPM | ねずみ情報6月号,67:55−64 |
元木貢 | 2013 | 私のねずみグッズ | ねずみ情報6月号,67:55−64 |
元木貢 | 2013 | 第28回日本ペストロジー学会大会報告 | ビルと環境,140: 34−36 |
元木貢 | 2012 | PCOによるトコジラミの防除の実際 | 生活と環境6月号,674: 31−36 |
元木貢 | 2012 | 東京都内の29小中学校の環境アレルゲンとしてのダニ数及びダニアレルゲン調査 | 日本ダニ学会誌,21(1): 43−44 |
元木貢 | 2012 | 東京都内の29小中学校の環境アレルゲンとしてのダニ数及びダニアレルゲン調査 | 衛生動物,63 Supplement: 90 |
元木貢 | 2012 | Pest Control Operator との連携による皮膚炎対策 | 皮膚科の臨床,54(3): 337-342 |
元木貢 | 2012 | 第27回日本ペストロジー学会大会報告 | ビルと環境,136: 67−70 |
元木貢 | 2012 | IPMに基づくねずみ昆虫等防除の実態と問題点に関するアンケート調査 | ビルと環境,136: 62−66 |
元木貢 | 2012 | IPM法制化で変わったPCOの施工方法 | Pest Control Tokyo 62:9-12 |
元木貢ほか | 2011 | IPMに基づく防除の実態と問題点に関する調査結果について | 第27回日本ペストロジー学会大会抄録集:31 |
佐々木健,高野晴菜,伊東由里絵,橋本知幸, 數馬亨 | 2011 | 都内飲食店におけるチャバネゴキブリ防除と使用薬剤の検討 | 第27回日本ペストロジー学会大会抄録集:41 |
元木貢 | 2011 | トコジラミ防除の現状と対策 | ビルと環境134:40-43 |
元木貢,佐々木健,楠木浩文,高岡正敏,橋本知幸 | 2011 | 東京都内の29小中学校の環境アレルゲンとしてのダニ数及びアレルゲン調査(続報) | ぺストロジー学会誌26(1): 1−6 |
元木貢 | 2011 | PCOの防除現場における皮膚被害及びアレルギー対策 | アレルギーの臨床,418: 74-77 |
元木貢 | 2011 | トコジラミ防除の現状と対策 | 月刊ビルメンテナンス,503: 33-36 |
元木貢 | 2011 | シロアリ再発事例 | Agreeable,日本しろあり対策協会,19: 6-7 |
元木貢 | 2011 | トコジラミ防除の現状と対策 | 第36回建築物環境衛生管理全国大会要旨集,92-93 |
|
|
2011年〜 | |
2006〜2010年 | |
2001〜2005年 | |
1996〜2000年 | |
1991〜1995年 | |
1986〜1990年 | |
1957〜1985年 |

